Productdetails:
|
Model nr.: | T12 | Standaard: | Standaard |
---|---|---|---|
Transportpakket: | houten gevallen | Specificatie: | - Nee. |
Handelsmerk: | Sinotruk fuqiang | Oorsprong: | Kinnen |
HS-code: | 84099990 | Levering vermogen: | 50000 |
Naverkoopservice: | Aansluitbaar | Garantie: | 1500 Uren |
Uitvoertype: | D.C. | Gasbron: | Gas |
Certificering: | CE, ISO | Kracht: | 50-200 kW |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| 50Hz, cos.φ= 0.8, 400/230V,3P,4W | Gasmotor |
| Algemene afmeting ((mm) |
| ||
|
| Model |
| ||||
T120GF-S | 120/150 | 132/165 | WT615D-1 | 138 | : | 2850*970*1700 | 2200 |
T140GF-S | 140/175 | 154/192 | WT615D-3 | 161 | 2850*970*1701 | 2200 | |
T150GF-S | 150/187 | 165/206 | WT615D-5 | 173 | 2850*970*1702 | 2200 | |
T180GF-S | 160/200 | 176/220 | WT615D-7 | 185 | 2850*970*1703 | 2200 | |
T140GF-S | 180/225 | 198/248 | T12-1 | 220 | 2880*1000*1800 | 2600 | |
T200GF-S | 200/250 | 220/275 | T12-2 | 240 | 2880*1000*1801 | 2600 |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd ((JNGH),is een high-tech sales & service bedrijf van Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Opgericht in 2010, heeft JNGH een compleet systeem gevormd in de verkoop en naverkoop van 190-serie motor ((jichai merk:6L190,8V190,12V190.16V190)
Vroege fase: raadpleging, aanwijzing, levering en oprichting De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van steun voor de aanleg van een centrale voor de productie van elektriciteit op basis van motoren.
Middenstadium:Levering van onderdelen voor jinan-dieselmotoren (merk jichai/chidong).JNGH heeft twee magazijnen.Een daarvan is gevestigd in Jinan en levert aan de binnenlandse noordelijke en zuidelijke markt.Eén in de provincie Xinjiang die de westelijke markt levert.Zo kon de levering van onderdelen snel en de kwaliteit worden gegarandeerd.
Later:JNGH biedt ook motorreparatie- en onderhoudsdiensten.Met ervaren ingenieurs en professionele vaardigheden kunnen de problemen gemakkelijk worden opgelost.Niet alleen de binnenlandse China,Ghana,Kazakhstan,Vietnam en Myanmar konden ook de sporen van JNGH zien..
Latere fase:Offerte van de reparatie- en onderhoudsdiensten.
Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | aardgas | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | steenkoolmijngas | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | steenkoolmijngas | |
Hoofdspecificatie voor gasmotoren | ||||||||
Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Specifiek warmteverbruik(kj/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | steenkoolmijngas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | aardgas |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236