|
Productdetails:
|
| Model nr.: | 228LC.26.00 127G.26.00 SJ127T 20GJ.00EA 20GJ.F-1 | Transportpakket: | houten gevallen |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 228LC. 26.00 | Handelsmerk: | jichai/simeno |
| Oorsprong: | Jinan China | HS-code: | 8409999000 |
| Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Certificering: | ISO9001, CE |
| Standaardcomponent: | Standaardcomponent | Techniek: | duw |
| Materiaal: | Aluminium | Type: | Turbocompressor |
| Model: | 228LC.26.00 127g.26.00 Sj127t 20gj.00ea 20gj.F-1 6 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Gezet model | Dieselmotor model | Model van de generator | Nominaal vermogen ((KW) | Nominale spanning (V) | Nominale frequentie (HZ) | Algemene afmetingen L*B*H (mm) | Nettogewicht (kg) |
| 1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
| 1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
| 1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
| 1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
| 1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
| 1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
| 2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
| 2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
| 2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
| Spanning | Frequentie | ||||||
| Steady-state-aanpassingspercentage | Aanpassingspercentage voor overgangscondities | Stabiele tijd | Schommelingspercentage | Steady-state-aanpassingspercentage | Aanpassingspercentage voor overgangscondities | Stabiele tijd | Schommelingspercentage |
| ± 2,5% | 15% ~ +20% | 1.5S | 00,5% | 5% | ± 10% | 7S | 00,5% |
| Spanningsregeling bereik: spanningsregeling zonder belasting: | 95 tot 105% van de nominale spanning | ||||||
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 Diesel/gasmotoren |
| - Nee, niet echt. | Beschrijving | Deel nr. | Qty | |
| Voor Jinan Enigne | ||||
| 1 | Onderaansluiting van de oliesegel, achterste framework | 20150002/601.01.50 | 4 | - Nee, niet echt. |
| 2 | Onderaansluiting voor oliezegels, voorkant van het frame | 20160002/601.01.60 | 1 | - Nee, niet echt. |
| 3 | Metalen van de onderkant van het hoofdlager | 11411002 | 10 | - Nee, niet echt. |
| 4 | Hoogste hoofdlagers van metaal | 11411001 | 10 | - Nee, niet echt. |
| 5 | Cylindervoer | 11211001 | 24 | - Nee, niet echt. |
| 6 | Gaskets voor de cilinderkop | 11131003 | 19 | - Nee, niet echt. |
| 7 | Centrifuge | 10351001 | 8 | - Nee, niet echt. |
| 8 | a) Verbindingsstaaf bovenlagers (b) Verbindingsstaaf lager | 11412001 11412002 | 16 | Gezet |
| 9 | (a) Olie ring voor veerverruiming (1pc) b) Compressie ring (2 stuks) c) Compressie ring (boven) (1%) | 20520001 11511003 11511002 | 48 | Gezet |
| 10 | Afdichting van de cilinderkop | 11311005 | 72 | - Nee, niet echt. |
| 11 | Oliezegel | 20 x 45 x 7 | 6 | - Nee, niet echt. |
| 12 | Oliezegel | 20 x 35 x 7 | 6 | - Nee, niet echt. |
| 13 | Achterwiel van het stuurtuig | 10272004 | 6 | - Nee, niet echt. |
| 14 | Driewegklep | 10812001 | 6 | - Nee, niet echt. |
| 15 | Onderassemblage van het spuitstuk | 21610001 | 40 | - Nee, niet echt. |
| 16 | Gaskets | 11130002 | 24 | - Nee, niet echt. |
| 17 | Gaskets | 11112005 | 30 | - Nee, niet echt. |
| 18 | Eenheidsinspuitpompassemblage | 21200001 | 16 | - Nee, niet echt. |
| 19 | Kolven voor injectiepompen | 601.12D.04 | 24 | - Nee, niet echt. |
| 20 | De onderstaande parameters zijn van toepassing op: | 601.12D.03 | 40 | - Nee, niet echt. |
![]()
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236