| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | 4190 | Aantal slagen: | Viertakt | 
|---|---|---|---|
| De Vorm van de cilinderregeling: | L | Aantal cilinders: | 4-cilinder | 
| Type: | Verbrandingsmotor | Transportpakket: | houten gevallen | 
| Specificatie: | 1200 kg | Handelsmerk: | Chidong | 
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8408201090 | 
| Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Ontstekingsmodus: | ONTSTEKING | 
| snelheid: | Hoge snelheid | Koelcilinder: | watergekoelde | 
| De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd | Zuigerbeweging: | het vergelden | 
| Brandstof: | Diesel | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Inline dieselmotoren | |||||||||
| Model | Nominaal vermogen(KW/lp) | Nominale snelheid(r/min) | Specifiek brandstofverbruik(g/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |||
| 4190ZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
| 4190PZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| 6190ZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| G6190ZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
| G6190PZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
| 8190ZL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤ 1.2 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
| Belangrijkste technische gegevens | |||||||||
| Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | |||||||||
| Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | |||||||||
| Boring:190 mm | |||||||||
| Stroke: 210 mm | |||||||||
| Totale verplaatsing:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
| Compressieverhouding:141/14.5:1 | |||||||||
| Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||||
| Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | |||||||||
| Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats | |||||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236