|
Productdetails:
|
Model nr.: | A12V190 | Gebruiksvoorwaarden: | Grondgebruik |
---|---|---|---|
Gebruik: | Gemeenschappelijke Eenheden | Landgebruik Type eenheid: | gewone |
excitatie modus: | AC-roterende excitator | Transportpakket: | houten gevallen |
Specificatie: | 11000Kg | Handelsmerk: | Chidong |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8408201090 |
Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Type: | Basisgenerator voor diesel |
Installatiemethode: | Vastgesteld | een slag: | Viertakt |
Koelmethode: | Waterkoeling | Uitvoertype: | AC drie fase |
snelheid: | HSS | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
dieselmotoren van de serie 3000 | |||||||
Model | Nominaal vermogen(KW/lp) | Nominale snelheid(r/min) | Specifiek brandstofverbruik(g/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
A8V190PZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
A8V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Belangrijkste technische gegevens | |||||||
Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | |||||||
Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | |||||||
Boring:190 mm | |||||||
Stroke: 215 mm | |||||||
Totale verplaatsing:73.15 ((48.77) L | |||||||
Compressieverhouding:14.5:1 | |||||||
Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | |||||||
Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236