| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | CO1300F-3/25 | Aantal slagen: | Viertakt | 
|---|---|---|---|
| De Vorm van de cilinderregeling: | V | Aantal cilinders: | 12 cilinder | 
| Type: | Verbrandingsmotor | Transportpakket: | houten gevallen | 
| Specificatie: | 9300kg | Handelsmerk: | Jichai chidong | 
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8408201090 | 
| Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Ontstekingsmodus: | ONTSTEKING | 
| snelheid: | Hoge snelheid | Koelcilinder: | watergekoelde | 
| De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd | Zuigerbeweging: | het vergelden | 
| Brandstof: | Diesel | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| lange slag dieselmotoren van de serie 3000 | |||||||
| Model | Nominaal vermogen(KW/lp) | Nominale snelheid(r/min) | Specifiek brandstofverbruik(g/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
| L12V190ZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190PZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
| L12V190ZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190PZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
| L12V190ZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190PZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
| Belangrijkste technische gegevens | |||||||
| Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | |||||||
| Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | |||||||
| Boring:190 mm | |||||||
| Stroke: 255 mm | |||||||
| Totale verplaatsing:86.72L | |||||||
| Compressieverhouding:14.5:1 | |||||||
| Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
| Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | |||||||
| Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats | |||||||
| Hoofdspecificatie van dieselkoppelingen | |||||||
| Model van koppelsets | Vermogen ((KW) /Snelheid ((r/min) | Model van dieselmotor | Model van koppeling | Verminderingsratio | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Centrumhoogte ((mm) )  |  |
| CO1300F-3/25 | 1300/1300 | L12V190PZL-3 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2.5 | 6410*2335*2740 | 1355 | |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236