| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | H16V190 | Aantal slagen: | Viertakt | 
|---|---|---|---|
| De Vorm van de cilinderregeling: | V | Aantal cilinders: | 12 cilinder | 
| Type: | Verbrandingsmotor | Transportpakket: | houten gevallen | 
| Specificatie: | 9300kg | Handelsmerk: | Jichai chidong | 
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8408201090 | 
| Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Ontstekingsmodus: | ONTSTEKING | 
| snelheid: | Hoge snelheid | Koelcilinder: | watergekoelde | 
| De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd | Zuigerbeweging: | het vergelden | 
| Brandstof: | Diesel | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Dieselmotoren van de serie 6000 | |||||||
| Model | 12 uur vermogen ((kw) /snelheid ((r/min) | Continu vermogen ((KW)Snelheid ((r/min) | Specifiek brandstofverbruik(g/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
| H12V190ZL | 1740/1500 | 1560/1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
| H12V190PZL | 1740/1500 | 1560/1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
| H12V190ZL-1 | 1400/1200 | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
| H12V190PZL-1 | 1400/1200 | 1260/1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
| H12V190ZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
| H12V190PZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
| H16V190ZL | 2400/1500 | 2160/1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3525*2060*2331 | 13000 | |
| H16V190ZL-2 | 1300/1000 | 1170/1000 | ≤ 200 | ≤ 1.5 | 3880*2080*2540 | 13700 | |
| Belangrijkste technische gegevens | |||||||
| Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | |||||||
| Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | |||||||
| Boring:190 mm | |||||||
| Stroke: 215 mm | |||||||
| Totale verplaatsing:73.15L | |||||||
| Compressieverhouding:14.5:1 | |||||||
| Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
| Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | |||||||
| Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats | |||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236