|
Productdetails:
|
Model nr.: | 12V190 | Uitvoertype: | AC drie fase |
---|---|---|---|
snelheid: | HSS | Gebruiksvoorwaarden: | Grondgebruik |
Gebruik: | Gemeenschappelijke Eenheden | Landgebruik Type eenheid: | gewone |
Kleur: | u kunt kiezen | Grootte: | Groot of klein |
Transportpakket: | CONTAINER | Handelsmerk: | JiChai Simeno |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8409999000 |
Naverkoopservice: | De online diensten | Garantie: | 3 Jaers |
Type: | Basisgenerator voor diesel | Installatiemethode: | Vastgesteld |
een slag: | Viertakt | Koelmethode: | Waterkoeling |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen ((KW/KVA) | Nominale spanning ((V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) | Brandstof |
500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200 maal 2330 maal 2776.5 | 13800 | aardgas |
500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195 maal 2200 maal 2776.5 | 13800 | aardgas |
500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | aardgas |
500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | biogas |
500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | steenkoolmijngas |
500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | steenkoolmijngas |
700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200 maal 2330 maal 2776.5 | 13800 | aardgas |
700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | aardgas |
700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | aardgas |
700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | biogas |
700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | steenkoolmijngas |
Hoofdspecificatie voor gasmotoren | |||||||
Model | Nominaal vermogen ((KW) | Nominale snelheid ((r/min) | Compressieverhouding | Aantal en opstelling van de cilinders | Algemene afmeting L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) | Brandstof |
G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | aardgas |
G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | aardgas |
G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | aardgas |
G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | aardgas |
G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | biogas |
G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | biogas |
G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | steenkoolmijngas |
G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | steenkoolmijngas |
G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | steenkoolmijngas |
G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | steenkoolmijngas |
G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Nee, nee. | 2817 maal 1645 maal 2536.5 | 5300 | steenkoolmijngas |
Belangrijkste technische gegevens | |||||||
Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,spark ontsteking,buitenstaand mengen | |||||||
Boring:190 mm | |||||||
Stroke: 210 mm | |||||||
Rotatierichting: tegen de klok in (geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
Startmethode: elektromotor | |||||||
Glijmmethode:Glijm onder druk en spats | |||||||
Specifiek warmteverbruik: ≤ 11000 KJ/KW·h | |||||||
Specifiek olieverbruik: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Stabiel snelheidsregulerend snelheidspercentage: 0-5% instelbaar |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236