| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | 12V190 | Handelsmerk: | Jichai | 
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8409999000 | 
| Levering vermogen: | 50000 stuks/jaar | Certificering: | CE, ISO 9001:2000 | 
| Voorwaarde: | Nieuw | De Diepte van het boorgat: | >200m | 
| Bittype: | Diamond Bit | Boormanier: | samenstelling | 
| Transportpakket: | houten gevallen | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
![]()
![]()
Dieselmotorparameters:
1Eenheidsmodel: 500GF
2Nominaal vermogen: 500 kW
3De nominale vermogensfactor: COS Φ = 0,8 (lag)
4Nominale uitgangsspanning: 400V/230V
5Nominale stroom: 900A
6Nominale frequentie: 50 Hz
7Nominale snelheid: 1500 t/min.
8Startregeling: elektrische start
9Brandstofverbruik bij volle lading: 220 g/kW •h
10. Brandstofkwaliteit: (standaard) 0# lichte dieselolie (normale temperatuur)
11. smeerolie merk: (standaard) SAE15W / 40
12. Algemene afmetingen (mm): 4500*1800*2400
13- Steady-state-spanningsaanpassingspercentage: ≤ ± 0,5%
14- Transiente spanningsaanpassingsgraad: ≤-10%/+15%
15 Spanningsvolatiliteit (%): ≤±0.5
16. Stabiliteitstijd van de spanning: ≤ 1,5 sec.
17Vervorming van de golfvorm van de spanning: ≤ 8%
18Frequentieaanpassing in vaste toestand: ≤ 3%
19- Transiente frequentieaanpassing: ≤ ± 5%
20Frequentiestabilisatietijd: 3 sec.
21Steady-state frequentieaanpassingspercentage (%): ≤±1
22. Frequentieverschuiving (%): ≤±0.5
23Ruis (LP1M): 98 dB (A)
24Gewicht: 6800 kg
| Merk: Jichai | Gewicht van de smeerolie: 150 L | 
| Type geen. Z8V190D2 | Klasse A: viertakt, uitlaatgassen met turbocompressie, compressie met directe injectie - ontsteking | 
| Aantal cilinders: 6/ inline type | Snelheidsregeling: elektronische snelheidsregeling/mechanische snelheidsregeling | 
| Afvoercapaciteit: 35,73 liter | Cylinderdiameter * slag: 190 mm*210 mm | 
| Cylinderdiameter * slag: 190 mm*210 mm | Overdrachtssnelheid: 1500 RPM | 
| Modelvan koppelingen | Vermogen ((KW) / snelheid ((r/min) | Modelvan diesel motor | Modelvan koppeling | Verminderingsratio | Algemene afmeting L*B*H(mm) | Eenheidsprijs USD | |||||
| CO810F-3/ 22 | 810K/1300 | G12V190PZ L-3 | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | 2.2 | 7040*1980*2 | 98507.46 | |||||
| Lash | 760 | ||||||||||
| - Nee, niet echt. | Naam | Nominaal vermogen | Geclassificeerd | Algemene dimensie | Totaal gewicht ((kg) | ||||||
| (KW) | Versnelling ((r/min) | (mm) | |||||||||
| 1 | G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 4300*1980*2760 | 8200 | ||||||
Inleiding tot het bedrijf:
| Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | |
| 700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | aardgas | |
| 800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | steenkoolmijngas | |
| 1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | biogas | |
| 1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
| 1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
| 1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
| 1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
| 1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
| 1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
| 1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | steenkoolmijngas | |
| Hoofdspecificatie voor gasmotoren | ||||||||
| Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Specifiek warmteverbruik(kj/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | 
| AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas | 
| AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas | 
| AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas | 
| AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | steenkoolmijngas | 
| H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | aardgas | 
| H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas | 
| H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas | 
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236