| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | A12V190 | Transportpakket: | houten gevallen | 
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 3000 kg | Handelsmerk: | Jichai | 
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8408100000 | 
| Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Cilinders: | 12 | 
| Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | 4.1-5L | 
| Motor: | slag 4 | Motorpositie: | Binnenboord | 
| Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Dieselmotoren voor schepen van de serie 3000 | |||||||
| Model | Nominaal vermogen ((kw/lp) | Nominale snelheid ((r/min) | Specifiek brandstofverbruik ((g/kw'h) | Specifiek olieverbruik ((g/kw'h) | Algemene afmeting L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) | |
| A12V190ZLC | 1200/1630 | 1500 | ≤ 205 | ≤ 1.0 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
| A12V190ZLC1 | 1080/1470 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.0 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
| A12V190ZLC-1 | 900/1225 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.0 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
| A12V190ZLC-2 | 810/1100 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.0 | 2969*1907*2206 | 9300 | |
| L12V190ZLC-1 | 1200/1630 | 1200 | ≤ 202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
| L12V190ZLC-2 | 1000/1360 | 1000 | ≤ 202 | ≤ 1.0 | 2969*1980*2312 | 9300 | |
| Belangrijkste technische gegevens Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie Boring:190 mm Stroke: 215 / 255 mm Totale verplaatsing:73.15/86.72L Compressieverhouding:14.5:1 Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) Startmethode:Luchtmotor of elektromotor Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats  |  |||||||
| Hoofdspecificatie van dieselgensets | |||||||
| Model van de generator | Model van dieselmotoren | Model van de generator | Nominaal vermogen KW | Nominale spanning V | Nominale frequentie HZ | Algemene afmeting L*B*H(mm) | Nettogewicht KG | 
| CCFJ1000/1500 | A12V190ZLCD | 1FC6506-4SAA42 | 1000/1500 | 390 | 50 | 6410*2252*2739 | 20200 | 
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236