Productdetails:
|
Model nr.: | H16V190 | Transportpakket: | houten gevallen |
---|---|---|---|
Specificatie: | 3000 kg | Handelsmerk: | Jichai |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8408100000 |
Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Cilinders: | 12 |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | 4.1-5L |
Motor: | slag 4 | Motorpositie: | Binnenboord |
Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Dieselmotoren voor schepen van de serie 600 | ||||||
Model | Nominaal vermogen ((kw/lp) | Nominale snelheid ((r/min) | Specifiek brandstofverbruik ((g/kw'h) | Specifiek olieverbruik ((g/kw'h) | Algemene afmeting L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) |
H12V190ZLC | 1580/2150 | 1450 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H12V190ZLC2 | 1500/2040 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H12V190ZLC-1 | 1200/1630 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H16V190ZLC1 | 2400/3200 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H16V190ZLC | 2200/3000 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H16V190ZLC-1 | 1650/2240 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H8190ZLC | 1000/1360 | 1450 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H8190ZLC-1 | 830/1120 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H8190ZLC-2 | 700/950 | 1000 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H8190ZLC-3 | 900/1225 | 1300 | ≤ 200 | ≤ 1.0 | 3349*1416*2225 | 8200 |
Belangrijkste technische gegevens | ||||||
Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | ||||||
Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | ||||||
Boring:190 mm | ||||||
Stroke: 215 mm | ||||||
Totale verplaatsing:73.15/48.77L | ||||||
Compressieverhouding:14.5:1 | ||||||
Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | ||||||
Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | ||||||
Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236