| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | 6190 | Transportpakket: | houten gevallen | 
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 2990*1243*1763 | Handelsmerk: | Jichai | 
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8409999000 | 
| Levering vermogen: | 50000 Reeks/Jaar | Cilinders: | 6 | 
| Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | >6L | 
| Motor: | slag 4 | Motorpositie: | Binnenboord | 
| Voorwaarde: | Nieuw | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| 6 in-line dieselmotoren voor schepen | |||||
| Model | Nominaal vermogen ((kw/lp) | Nominale snelheid ((r/min) | Specifiek brandstofverbruik ((g/kw'h) | Specifiek olieverbruik ((g/kw'h) | Algemene afmeting L*B*H(mm) | 
| 6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 | 
| 6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 | 
| 6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 | 
| 6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 | 
| B6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLCZ-R | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLCZ-1R | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLCZ-2R | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| B6190ZLCZ-3R | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 | 
| G6190ZLC | Deeltjes | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-R | Deeltjes | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-R | Deeltjes | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ | Deeltjes | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLC-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| G6190ZLCZ-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 | 
| Belangrijkste technische gegevens Aantal en opstelling van de cilinders: 6 cilinders, in lijn Type:Vier-takt,watergekoeld, met turbocompressor en naverkoeld, rechtstreekse injectie Boring:190 mm Stroke: 210 mm Totale verplaatsing:35.73L Compressieverhouding:14Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.14.5(') G6190) Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) Startmethode:Luchtmotor of elektromotor Glijmmethode:Glijm onder druk en spats  |  |||||
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236