|
Productdetails:
|
Model nr.: | SY80GF | De Vorm van de cilinderregeling: | V |
---|---|---|---|
Aantal cilinders: | 4-cilinder | Transportpakket: | houten gevallen |
Specificatie: | 1800*750*1200 | Handelsmerk: | YUCHAI |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8409999000 |
Levering vermogen: | 50000 stuks/jaar | Ontstekingsmodus: | ONTSTEKING |
snelheid: | snelheid | Koelcilinder: | watergekoelde |
De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd | Brandstof: | Diesel |
Aantal slagen: | Viertakt | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Belangrijkste technische parameters:
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door hieronder te klikken
Parameters van de Yuchai 30KW dieselgenerator:
SY30GF Steady-state-spanningsaanpassingspercentage: ≤±0,5%
Nominaal vermogen: 30 kW Transiente spanningsaanpassingsgraad: ≤±15%
De nominale vermogensfactor: COS Φ = 0,8 (lag) Spanningsschommelingsgraad: min of meer 0,5% of minder
Nominale uitgangsspanning: 400V/230V Spanningsgolfvormvervorming: ≤ 5%
Nominale stroom: 54A Stabiliteitstijd van de spanning: ≤ 1,5 sec.
Nominale frequentie/snelheid: 50 Hz/1500 tpm
Startregeling: elektrische start transiente frequentieregeling: ≤±5%
Brandstofverbruik bij volle lading: 220 g/ kW •h Frequentiestabilisatietijd: ≤ 3 sec
Brandstofkwaliteit: (standaard) 0# lichte dieseltemperatuur (normale temperatuur) frequentiefluctuatiesnelheid (%) : ≤±0,5%
Grijpolie: (standaard) SAE15W / 40 geluid (LP1M): 100 dB (A)
Externe afmeting (mm): 1600*750*1000 gewicht: 900 kg
Inleiding tot het bedrijf:
Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | aardgas | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | steenkoolmijngas | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | steenkoolmijngas | |
Hoofdspecificatie voor gasmotoren | ||||||||
Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Specifiek warmteverbruik(kj/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | steenkoolmijngas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | aardgas |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236