|
Productdetails:
|
Model nr.: | SY200GF | De Vorm van de cilinderregeling: | V |
---|---|---|---|
Aantal cilinders: | 4-cilinder | Transportpakket: | houten gevallen |
Specificatie: | 1800*750*1200 | Handelsmerk: | YUCHAI |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8409999000 |
Levering vermogen: | 50000 stuks/jaar | Ontstekingsmodus: | ONTSTEKING |
snelheid: | snelheid | Koelcilinder: | watergekoelde |
De Impuls van de opnamedruk: | Aangejaagd | Brandstof: | Diesel |
Aantal slagen: | Viertakt | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Belangrijkste technische parameters:
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door hieronder te klikken
Parameters van de Yuchai 30KW dieselgenerator:
SY30GF Steady-state-spanningsaanpassingspercentage: ≤±0,5%
Nominaal vermogen: 30 kW Transiente spanningsaanpassingsgraad: ≤±15%
De nominale vermogensfactor: COS Φ = 0,8 (lag) Spanningsschommelingsgraad: min of meer 0,5% of minder
Nominale uitgangsspanning: 400V/230V Spanningsgolfvormvervorming: ≤ 5%
Nominale stroom: 54A Stabiliteitstijd van de spanning: ≤ 1,5 sec.
Nominale frequentie/snelheid: 50 Hz/1500 tpm
Startregeling: elektrische start transiente frequentieregeling: ≤±5%
Brandstofverbruik bij volle lading: 220 g/ kW •h Frequentiestabilisatietijd: ≤ 3 sec
Brandstofkwaliteit: (standaard) 0# lichte dieseltemperatuur (normale temperatuur) frequentiefluctuatiesnelheid (%) : ≤±0,5%
Grijpolie: (standaard) SAE15W / 40 geluid (LP1M): 100 dB (A)
Externe afmeting (mm): 1600*750*1000 gewicht: 900 kg
Inleiding tot het bedrijf:
Gezet model | Dieselmotor model | Model van de generator | Nominaal vermogen ((KW) | Nominale spanning (V) | Nominale frequentie (HZ) | Algemene afmetingen L*B*H (mm) | Nettogewicht (kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236