| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | GH12V190 | Standaard: | Standaard | 
|---|---|---|---|
| Transportpakket: | houten gevallen | Specificatie: | 11800kg | 
| Handelsmerk: | Guohua | Oorsprong: | China | 
| HS-code: | 8502200000 | Levering vermogen: | 1000 exemplaren/jaar | 
| Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | 1 jaar | 
| Uitvoertype: | D.C. | Gasbron: | Aardgas | 
| Certificering: | CE | Kracht: | > 200 kW | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Hoofdspecificatie voor gasversnellingsinstallaties | |||||||
| Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | 
| 75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | aardgas | 
| 125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106*1900*1896 | 7500 | aardgas | 
| 210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | aardgas | 
| 250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | aardgas | 
| 400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | biogas | 
| 400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | aardgas | 
| 400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | aardgas | 
| 450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | biogas | 
| 500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | aardgas | 
| Hoofdspecificatie voor gasmotoren | |||||||
| Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Aantal en opstelling van de cilinders | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | 
| 4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4 in de rij | 2405*1442*1645 | 3000 | aardgas | 
| 4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4 in de rij | 3560*1525*1730 | 3000 | biogas | 
| 6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6 in lijn | 2990*1725*1801 | 3960 | aardgas | 
| 12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*1898 | 5300 | aardgas | 
| 12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*2072 | 5300 | biogas | 
| 12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*2072 | 5300 | steenkoolgas | 
| 12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*1898 | 5300 | biogas | 
| 12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*2538 | 5300 | aardgas | 
| Belangrijkste technische gegevens | |||||||
| Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,spark ontsteking,buitenstaand mengen | |||||||
| Boring:190 mm | |||||||
| Stroke: 210 mm | |||||||
| Rotatierichting: tegen de klok in (geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
| Startmethode: elektromotor | |||||||
| Glijmmethode:Glijm onder druk en spats | |||||||
| Specifiek warmteverbruik:≤11386KJ/KW·h | |||||||
| Specifiek olieverbruik: ≤1,63 g/KW·h | |||||||
| Stabiel snelheidsregulerend snelheidspercentage: 0-5% instelbaar | |||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236