| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | H16V190 | Specificatie: | 2979*2312*2471 | 
|---|---|---|---|
| Handelsmerk: | Jichai | Oorsprong: | China | 
| HS-code: | 8502200000 | Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | 
| Uitvoertype: | AC drie fase | Gasbron: | Aardgas | 
| Certificering: | CE, ISO | Kracht: | > 200 kW | 
| Standaard: | Standaard | Transportpakket: | houten gevallen | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | |
| 700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | aardgas | |
| 800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | steenkoolmijngas | |
| 1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | biogas | |
| 1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
| 1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
| 1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
| 1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
| 1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
| 1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
| 1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | steenkoolmijngas | |
| Hoofdspecificatie voor gasmotoren | ||||||||
| Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Specifiek warmteverbruik(kj/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | 
| AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas | 
| AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas | 
| AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas | 
| AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | steenkoolmijngas | 
| H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | aardgas | 
| H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas | 
| H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas | 
| Belangrijkste technische gegevens | ||||||||
| Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | ||||||||
| Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | ||||||||
| Boring:190 mm | ||||||||
| Stroke: 215 mm | ||||||||
| Compressieverhouding:14:1 | ||||||||
| Rotatierichting: tegen de wijzers van de klok in de richting van de motor (geconfronteerd met het vliegwiel) | ||||||||
| Startmethode:elektrische motor | ||||||||
| Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats | ||||||||
| Stabiel snelheidsregulerend snelheidspercentage: 0-5% instelbaar | ||||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236