|
Productdetails:
|
Model nr.: | 12V190 | Specificatie: | 11 |
---|---|---|---|
Handelsmerk: | Jichai | Oorsprong: | China |
HS-code: | 8409999000 | Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar |
Uitvoertype: | D.C. | Gasbron: | Aardgas |
Certificering: | ISO | Kracht: | > 200 kW |
Standaard: | Standaard | Transportpakket: | houten gevallen |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Hoofdspecificatie voor gasversnellingsinstallaties | |||||||
Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | steenkoolgas |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | aardgas |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | steenkoolgas |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | steenkoolgas |
500GF-LK | G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | raffinaderijgas |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | aardgas |
Hoofdspecificatie voor gasmotoren | |||||||
Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Aantal en opstelling van de cilinders | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | steenkoolgas |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | raffinaderijgas |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | steenkoolgas |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | aardgas |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | biogas |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2785*1628*2437 | 5300 | aardgas |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vee | 2670*1588*2538 | 5300 | aardgas |
Belangrijkste technische gegevens | |||||||
Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,spark ontsteking,buitenstaand mengen | |||||||
Boring:190 mm | |||||||
Stroke: 210 mm | |||||||
Rotatierichting: tegen de klok in (geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
Startmethode: elektromotor | |||||||
Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats | |||||||
Specifiek warmteverbruik: ≤9800 KJ/KW·h | |||||||
Specifiek olieverbruik: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Stabiel snelheidsregulerend snelheidspercentage: 0-5% instelbaar |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236