| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | 12V190 | Transportpakket: | houten gevallen | 
|---|---|---|---|
| Handelsmerk: | Jichai | Oorsprong: | China | 
| HS-code: | 8409999000 | Levering vermogen: | 50000 stuks/jaar | 
| Ontstekingsmodus: | ONTSTEKING | snelheid: | Hoge snelheid | 
| Koelcilinder: | watergekoelde | De Impuls van de opnamedruk: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 
| Brandstof: | Aardgas | Aantal slagen: | Viertakt | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Hoofdspecificatie voor gasmotoren | |||||
| Motormodel | Eenheidsmodel | Nominaal vermogen ((KW) | Algemene afmetingen L*B*H | Gewicht (kg) | Brandstof | 
| 6190ZLT-2 | 210GFZ-T | 210/262.5 | 5105*2006*2110 | 8690 | NATUURGAS | 
| 12V190DT2-2 | 400GF-T | 400/500 | 6470*2110*2195 | 12000 | NATUURGAS | 
| 12V190ZLM-2 | 400GF-MK1 | 400/500 | 5120*2040*2678 | 12000 | COAL GAS | 
| G12V190ZLT-2 | 500GF-TK | 500/625 | 5120*2040*2678 | 12000 | NATUURGAS | 
| G12V190ZLDZ-2 | 500GF-NK | 500/625 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | BIOGAS | 
| G12V190ZLDW-2 | 500GF-WK | 500/625 | 5120 maal 2040 maal 2776.5 | 11800 | GASEN | 
| H16V190ZLW-2 | 1100GF-WK | 1100/1375 | 5920*2180**2200 | 17200 | GASEN | 
| G12V190ZLSD-2 | 400GF-S | 400/230 | 5820*2040**2779.5 | 14800 | Dieselolie, aardgas | 
| A12V190ZLS | 800GF-S | 400/230 | 6398*2252*2569 | 18300 | Dieselolie, aardgas | 
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236