Productdetails:
|
Model nr.: | Y100 Diesel generator set | Uitvoertype: | AC drie fase |
---|---|---|---|
snelheid: | snelheid | Gebruiksvoorwaarden: | Grondgebruik |
Gebruik: | Boerderij, hotel, verblijf, huis | Landgebruik Type eenheid: | gewone |
excitatie modus: | AC-roterende excitator | Grootte: | 2400*880*1500 |
Modellen: | 100kw diesel Generatorreeks | Nominaal vermogen: | 400/230V of 110V |
Nominale frequentie: | 50Hz of 60HZ | Output: | Draad vier in drie stadia |
Soorten controles: | Handmatige/automatische integratie | Brandstoftank: | Basis of standaard |
Kortsluitingsbescherming: | Luchtschakelaar | Vermogensfactor: | 0.8 |
Basis: | Zwaar staal | Voltage stabilisatietijd: | 1.0 S |
Koeling: | Koud waterlucht | Wikkelmateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Motor: | Italië Mecc Alte | Transportpakket: | houten kast |
Handelsmerk: | Jinan simeno, yuchai, commin, perkin | Oorsprong: | Jinan, China |
HS-code: | 8502120000 | Levering vermogen: | 35500 stuks/jaar |
Naverkoopservice: | Altijd op de weg | Garantie: | 1 jaar |
Type: | Basisgenerator voor diesel | Installatiemethode: | Vastgesteld |
een slag: | Viertakt | Koelmethode: | Waterkoeling |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Standaard configuratie:
Industriële watergekoelde dieselmotor
Druppelvrije generator met enkel lager, IP22-bescherming, isolatieklasse H
40ºC omgevingstemperatuurradiator, dubbellaagse warmteafvoer
Elektrische start.
Standaard luchtfilter
Uitgangsschakelaar
Stalen basis met anti-vibratiepad
Geluiddemper
Accu
Luchtschakelkast (handmatig)
Gebruikershandleiding
Opmerking:
1. De units hebben een integrale structuur en alle onderdelen zijn stevig geïnstalleerd op het sterke basiskanaalstaal.
2. Zorg ervoor dat er geen olielekkage, waterlekkage en andere ongewenste verschijnselen optreden.
3. generator met directe injectie op een hoogte van minder dan 1000 meter, geen correctievermogen;1000-3000 meter ertussen, elke 500 meter omhoog, correctie 4%, 3000-5000 meter ertussen, elke 500 meter omhoog, correctie 6%.
4. De externe afmetingen en het gewicht van het apparaat zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product
100 kW dieselgeneratorsetparameterdetails | |||
Model | Multifunctioneel | Motor | Italië Mecc Alte |
Nominaal vermogen | 400/230V of 110V | Soorten controle | Handmatige/automatische integratie |
Nominale frequentie | 50 Hz of 60 Hz | Uitvoer | Driefasige vierdraads |
Benzinetank | Basis of standaard | Snelheid | 1500 tpm |
Baseren | Zwaar constructiestaal | Kortsluitingsbeveiliging | Lucht schakelaar |
Stabiele spanningsafwijking | 0,005 | Krachtfactor | 0,8 |
Spanningsval (geen belasting naar volledige belasting) | ± 1% | Ophangsysteem | Hoog rendement dempingskussen |
Tijdelijke spanningsafwijking | +10%-7% | Spanningsstabilisatietijd | 1,0 S |
Tijdelijke spanningsafwijking | 1S | Stabiele frequentieband | 0,0025 |
Certificering | ISO 8528. 9001. 3046. IEC60034, BS5000RNEMA MG-1.22 | ||
Details van motorparameters | Dynamoparameter | ||
Snelheidscontrolesysteem | Mechanische/elektronische/computersnelheidsregeling | Opwindmateriaal | koper |
Koelmethode | Koude waterlucht | Opwindende manier | Borstelloze automatische magnetische |
Luchtinlaat | turbo | Isolatieklasse | H |
Manier om te werken | Viertakt, D24V elektrische start | Beschermingsgraad | IP23 |
Filter om te beschermen | Filter om te beschermen | overbelasten | Laat het apparaat 1 uur draaien op 110% nominale belasting |
Model | Nominaal vermogen (KW) | Reservemacht (kW) | Model van de motor | Stroom (A) | Brandstofverbruik (l/u) | Maat M) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J20Y18M | 16 | 18 | YC2108D | 29 | 3.52 | 0,87*0,56*0,75 | 300 |
J20Y20M | 18 | 20 | YCD4N23H8-30 | 32.4 | 3,96 | 1,5*0,73*1,3 | 560 |
J20Y30M | 28 | 30 | YCD4N23H8-45 | 50,4 | 6.16 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y36M | 33 | 36 | YCD4N23H8-55 | 59,4 | 7.26 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y40M | 36 | 40 | YCD4N23H8-60 | 65 | 7,92 | 1,88*0,75*1,1 | 750 |
J20Y50M | 45 | 50 | YCD4J23H8-75 | 81 | 9.9 | 1,8*0,76*1,5 | 750 |
J20Y60M | 55 | 60 | YCD4Y33H6-90 | 99 | 12.1 | 1,8*0,64*1,03 | 760 |
J20Y70M | 65 | 70 | YCD4Y33H6-105 | 117 | 14.3 | 2,09*0,74*1,26 | 1012 |
J20Y80M | 75 | 80 | YCD4Y33H6-125 | 135 | 16.5 | 2,1*0,704*1,26 | 1080 |
J20Y90M | 85 | 90 | YCD4Y33H6-135 | 153 | 90 | 2,2*0,84*1,38 | 1150 |
J20Y33M | 30 | 33 | 4D24TG0 | 54 | 6.6 | 2*0,78*1,35 | 810 |
J20Y45M | 40 | 45 | YC4D80-D34 | 72 | 8.8 | 1,85*0,65*1,4 | 1000 |
J20Y55M | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 90 | 11 | 1,85*0,65*1,4 | 1090 |
J20Y65M | 60 | 65 | YC4D105-D34 | 108 | 13 | 2,4*0,9*1,3 | 1300 |
J20Y80M | 70 | 80 | YC4D120-D31 | 126 | 15 | 1,6*0,7*1,5 | 1320 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4D140-D31 | 144 | 17 | 1,8*0,76*1,5 | 1400 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 162 | 19 | 2,5*0,9*1,5 | 1340 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 144 | 17 | 2,5*1*1,6 | 1430 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 162 | 19 | 1,6*0,7*1,5 | 1320 |
J20Y110M | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 180 | 22 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y150M | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 252 | 30 | 2,5*1*1,6 | 1600 |
J20Y160M | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 270 | 33 | 2,9*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y180M | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 288 | 35 | 3*1,2*1,4 | 2500 |
J20Y220M | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 360 | 44 | 3,1*1,1*1,7 | 2140 |
J20Y270M | 240 | 270 | YC6MK420-D30 | 432 | 52 | 3,1*1,1*1,7 | 2500 |
J20Y300M | 270 | 300 | YC6MK450-D30 | 486 | 59 | 3,95*1,1*2 | 4200 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 540 | 66 | 3,1*1,1*1,8 | 2800 |
J20Y335M | 300 | 335 | YC6MJ500-D30 | 540 | 66 | 4*1,43*2,05 | 4100 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 540 | 66 | 3,1*1,1*1,8 | 2800 |
J20Y350M | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 576 | 70 | 3,1*1,1*1,9 | 3300 |
J20Y400M | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 648 | 79 | 3,1*1,1*1,9 | 3300 |
J20Y440M | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 720 | 88 | 3,95*1,1*2 | 4200 |
J20Y500M | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 810 | 99 | 4,05*1,05*2,05 | 4100 |
J20Y550M | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 900 | 100 | 4*1,43*2,05 | 4100 |
J20Y600M | 540 | 600 | YC6TD900-D31 | 972 | 118 | 4*1,43*2,05 | 4100 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 1080 | 132 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 1080 | 132 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y710M | 640 | 710 | YC6C1070-D31 | 1152 | 140 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y800M | 730 | 830 | YC6C1220-D31 | 1314 | 160 | 4,7*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y900M | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 1440 | 176 | 4,75*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1620 | 198 | 4,75*1,5*2,05 | 7500 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y900M | 820 | 900 | YC12VTD1350-D30 | 1476 | 180 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1620 | 198 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1800 | 220 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1200M | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1980 | 242 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VTD2000-D30 | 2160 | 264 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 2160 | 264 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1500M | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 2376 | 290 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1600M | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 2700 | 330 | 6,5*2,3*2,6 | 13350 |
J20Y1800M | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 3060 | 374 | 7,5*2,3*2,8 | 15350 |
2. Over verzending: Koper moet een aanbetaling doen, de aanbetaling op de rekening na de voorbereiding van de goederen, de laatste betaling vóór levering.
3. Op de garantie: de machinegarantie van één jaar, behalve op slijtageonderdelen en menselijk misbruik.Reparatie met levenslange kosten.
4. Over de prijs: omdat het om directe verkoop in de fabriek gaat, zonder enige verkooptoeslag, zijn onze prijzen uniform voordelig!Kwaliteit is bovendien altijd gegarandeerd.
Hoe de levensduur van dieselgeneratoren verlengen?(Hoe kan het onderhoud van dieselgeneratoren beter worden gemaakt?)
1. Controleer elke dag voordat u de motor start.
2, olieverbruik van het motorcarter.
3, Koelvloeistofpeil: de elektriciteit van de radiator en de intercoolerkern wordt niet geblokkeerd.
4, luchtfilter is niet geblokkeerd.
5, Controleer elke 50 uur.
6, Batterij- en vloeistofniveau: sluit waterlekkage, brandstoflekkage en olielekkage uit.
7, Elke 250-300 uur: ververs de motorolie, vervang het oliefilter en omzeil het oliefilter, vervang het brandstoffilter, laat de brandstoftankolie leeglopen wanneer dat nodig is en draai de driehoekige tape vast.
8, controleer of de elektriciteit van de radiator en de luchtgekoelde intercooler niet is geblokkeerd, of het nodig is om schoon te maken, controleer de luchtkanalen en hun slangverbindingen mogen geen slechte onderdelen zijn en draai de klemmen opnieuw vast, controleer de olie in en uit de vergroting mag niet lekken.
9, elke 1200 uur, vraag professionals om de klepspeling te controleren en aan te passen, controleer en pas af voordat de motor stopt en in koude toestand, vraag professionals om de 2400 uur om de injectoren in te vouwen en te controleren en af te stellen, door professionals om de werkconditie van te controleren de supercharger en de motor- en generatoronderdelen voor routine-inspectie, elke 6 maanden, vervang het koelvloeistoffilter, elk jaar, maak de koeler schoon, ververs de koelvloeistof.
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236