Productdetails:
|
Model nr.: | 12VB. 01.146C | Handelsmerk: | Sheng Dong. |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | HS-code: | 8503009090 |
Certificering: | ISO9001, CE | Standaardcomponent: | Standaardcomponent |
Techniek: | duw | Materiaal: | Rubber |
Type: | dichtheid | Transportpakket: | Karton of houten geval |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
1 cilinderpakking 206L.01.31
2 cilinder voering water blokkerende ring 511.01.61/14
3 Bellows pak Z12VB.09.07B
4 Bellows pakking Z12VB.09.06B
5 Olie-inspuitstuk 511.16.20E
6 Olieverkoeling 206L
7 Vergrendeling van de koelmachine voor zoet water 206L
8 Injector retourpijp 12VB.14.30.10B
9 Dieselfilterelement 12V.10.30.03
10 cilinders 286L.01.51
11 Boven- en onderkant van de behuizing rubberen ring 12VB.03.11/12A
12 Valve 12VB.03.37D/22D
13 Valve zitring 12VB.03.80.04/05
14 Valve gids 12VB.03.80.02
Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen (KW/KVA) | Nominale spanning | Nominale frequentie ((HZ)) | Afmetingen (L*W*H mm) | Nettogewicht (kg) | Brandstof |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Steenkoolgas |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Aardgas |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Steenkoolgas |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Steenkoolgas |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Aardgas |
Controlepaneel
Het besturingspaneel van de dieselegenerator wordt hoofdzakelijk gebruikt om de krachtoverdracht van generatoren te regelen en beschermt tegen tekortspanning, overstromingen,Automatische snelheidsregeling en achteruitvermogenOndertussen kan het ook parameters zoals toerental, watertemperatuur, olietemperatuur, oliedruk en uitlaattemperatuur controleren, met een geluidslicht alarmsysteem.Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236