|
Productdetails:
|
| Model nr.: | 12V190 | Handelsmerk: | Shengdong |
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8409999000 |
| Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar | Toepassing: | Boot |
| Certificering: | ISO 9001 | Garantie: | 6 maanden |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Transportpakket: | houten gevallen |
| Specificatie: | 1211 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Model | Nominaal vermogen ((kW) | Nominale omwentelingen per minuut (r/min) | Brandstofverbruik (g/kw.h) | Olieverbruik (g/kw.h) | Algemene afmetingen (mm) | Nettogewicht (kg) |
| A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 1.0 | 2950x1980x2206 | 9300 |
| A12V190PZL | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-3 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-1 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | ||
| A12V190PZL-2 | 4130x2250x2738 | 11000 | ||||
| A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 1.4 | 2300x1774x2173 | 7200 |
| A8V190PZL | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-3 | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-3 | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-1 | 3380x2250x2738 | 9100 | ||||
| A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | ||
| A8V190PZL-2 | 3380x2250x2738 | 9100 |
| Structuretype | Viertaktverbrandingskamer met directe injectie, waterkoeling, uitlaatgasturbocompressie en interkoeling van de inlaatlucht | |
| Aantal en opstelling van de cilinders | 12, 8-cilinder V-vorm 60° hoek | |
| Diameter van de cilinder ((mm) | 190 | |
| Stroke ((mm) | 215 | |
| Totale verplaatsing | 73.15/48.77 | |
| Compressieverhouding | 14.5:1 | |
| Temperatuur van het uitlaatgas ((() | ≤ 650 | |
| Afvoertemperatuur | ≤ 90 | |
| Temperatuur van de olie (olieput) | ≤ 95 | |
| Veranderingsgraad van de constante snelheid ((%) - | ≤ 5 | |
| Koelstand | Onder drukwater koelen | |
| Schmierstand | Druk- en sproei-smeermiddelen | |
| Startmodus | Start van de lucht/elektrische motor | |
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. | ||
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 Diesel/gasmotoren | ||
| Tel: +8618766952912 | ||
| Bureau: 86-0531-85600715 | ||
| Fax: 0531-85600715 | ||
| Koelvloeistofpomp 12 VB.22.00B | 12 VB.22.00B |
| De koelsystemen van de DVS 2112 zijn versleten.24.08 | 2112.24.08 |
| Verstopping onder het deksel van de klep 12VB.03.11 | 12 VB.03.11 |
| Een spuit voor een brandstofboiler van 12V.16.15A | 12V.16.15A |
| Pluzhina van het TNVD-plunjer Z12V.1203А | Z12V.1203А |
| Prijzen voor brandstof 12V.1606A | 12V.1606A |
| De startknop is 12VB.46.130F | 12 VB.46.130F |
| Een 12VB sluiter.01.141 | 12 VB.01.141 |
| Handschoen 12VB.01.05 | 12 VB.01.05 |
| Een 12VB-verbinding.01.146 | 12 VB.01.146 |
| Ik heb 12 VB.01.24A | 12 VB.01.24A |
| Ik heb 12 VB.01.23A | 12 VB.01.23A |
| Verstopping onder 12V.01.14 | 12V.01.14 |
| Verstopping onder 12VB.01.136 | 12 VB.01.136 |
| Verstopping onder 12VB.01.134 | 12 VB.01.134 |
| Het is 12VB.01.02C | 12 VB.01.02C |
| Het hoofd van het blok is 12VB.01.03 | 12 VB.01.03 |
| Halve ring 223.01.25 | 223.01.25 |
| Een 12V.01.61B | 12V.01.61B |
| Een 12V.01.62B | 12V.01.62B |
| Rockers van de 12e klas.03.10.03 | 12 VB.03.10.03 |
| Ik heb een 12VB-rocker.03.10.02 | 12 VB.03.10.02 |
| Rocker 12VB.03.10.01 | 12 VB.03.10.01 |
| Vergroting van het glas 12VB.03.80.07 | 12 VB.03.80.07 |
| Een glas voor 12VB.03.80.06 | 12 VB.03.80.06 |
| De stoel van de inlaatklep is 12VB.03.80.05 | 12 VB.03.80.05 |
| Inlaatklep 12VB.03.37A | 12 VB.03.37A |
| De stoel van de klep is 12VB.03.80.04 | 12 VB.03.80.04 |
| De uitslag van 12VB.03.22 | 12 VB.03.22 |
| Stroomklep 12VB.03.80.02 | 12 VB.03.80.02 |
| Een 12VB.03.19 | 12 VB.03.19 |
| De binnenspring Z12V.03.17A | Z12V.03.17A |
| De buitenveer Z12V.03.18A | Z12V.03.18A |
| De 12VB.03.15 | 12 VB.03.15 |
| Een 12V.03.16A | 12V.03.16A |
| Systeem GB848 | GB848 |
| Fixator GB893 | GB893 |
| Regelaarschroef 12 VB.03.90B | 12 VB.03.90B |
| Een 12VB kruis.03.03B | 12 VB.03.03B |
| Regelaarschroef 12 VB.03.60B | 12 VB.03.60B |
| Vergrotingsring 12VB.03.11 | 12 VB.03.11 |
| Vergrotingsring 12VB.03.12A | 12 VB.03.12A |
| Een 12V-onderstel.04.06 | 12V.04.06 |
| Een 12V-onderstel.04.05 | 12V.04.05 |
| Porno ring 12VB.05.09B | 12 VB.05.09B |
| Porno ring 12VB.05.11 | 12 VB.05.11 |
| Porno ring 12VB.05.20 | 12 VB.05.20 |
| Porsche Z12VB.05.01C | Z12VB.05.01C |
| Een 12V-pomp.05.08A | 12V.05.08A |
| Een 12V stopring.05.14 | 12V.05.14 |
| Ik heb 12 VB.05.10.05 | 12 VB.05.10.05 |
| Ik heb 12 VB.05.10.04 | 12 VB.05.10.04 |
| - Ik heb een 235-blad.09.06 | 235.09.06 |
| Volniesta-pijp 235.09.40 | 235.09.40 |
| Volstaand buisje Z12.VB.09.30 | Z12.VB.09.30 |
| Proladka Z12.VB.09.06A | Z12.VB.09.06A |
| Proladka Z12.VB.09.04A | Z12.VB.09.04A |
| - Ik heb een 235-blad.09.09 | 235.09.09 |
| Volniesta-pijp 235.09.30 | 235.09.30 |
| Proladka Z12.VB.09.05A | Z12.VB.09.05A |
| Regelring Z12V.12.40.03 | Z12V.12.40.03 |
| Vingeraansluiting Z12V.12.40.02 | Z12V.12.40.02 |
| Brandstofbeheersing Z12V.12.40.01 | Z12V.12.40.01 |
| De bovenste steun van de veer Z12V.12.13 | Z12V.12.13 |
| De Z12V.12.14A | Z12V.12.14A |
| Onderste drager van de Z12V-veer.12.16 | Z12V.12.16 |
| Tijd voor Z12V.12.50.01A | Z12V.12.50.01A |
| Een Z12V.12.50.02 | Z12V.12.50.02 |
| - Een Z12V-klep.12.50.03A | Z12V.12.50.03A |
| Rolletje Z12V.12.50.04A | Z12V.12.50.04A |
| Een Z12V.12.50.06A | Z12V.12.50.06A |
| Ik heb een Z12V.12.50.05A | Z12V.12.50.05A |
| Regelaarschroef Z12V.12.07A | Z12V.12.07A |
| Een Z12V.12.04 | Z12V.12.04 |
| De leveringsklephouder Z12V.12.02A | Z12V.12.02A |
| De springklep Z12V.12.03A | Z12V.12.03A |
| - De klep van de Z12V.12.01A | Z12V.12.01A |
| Een Z12V-klep.12.20 | Z12V.12.20 |
| Een koppelingspaneel Z12V.12.30 | Z12V.12.30 |
| - Een 12VB30.30 | 12VB30.30 |
| Ballenstaaf 8202GB301-83 | 8202GB301-83 |
| Z12V.13.21A | Z12V.13.21A |
| Het is 12V.13.30.02 | 12V.13.30.02 |
| Centrale regelaar 12V.13.30.20 | 12V.13.30.20 |
| Z12V.13.90.06 | Z12V.13.90.06 |
| - Ik heb een probleem. - Wat is er? | PG30x55x10HG4-692-67 |
| Brandstofbuis van hoge druk 12VB.14.30.10B | 12 VB.14.30.10B |
| - Ik heb een probleem. | PG60x80x12HG4-692 |
| - Ik heb een probleem. | PG35x62x12HG4-692 |
| Fibre S13-28 | S13-28 |
| Turbocompressor 2012.26.00 | 2012.26.00 |
| Voorstart olie drukverhoger 2012.54.00 | 2012.54.00 |
| Pneumostartter | TMY11QDG |
| Scepter van een hydrotransformer | VUALASTIK-L 3411 |
| Indicator van de motorklokken | |
| Temperatuurindicator en -sensor 125C | |
| Magnetto | |
| - Ja. | 22x38x10 |
| - Ja. | 16x30x7 |
| Wielka (1 stuks) | 12 VB.03.70.01 |
| Schtift (1 stuks) | 12 VB.03.70.03 |
| Stopoor ring porsje (1 st.) | 12 VB.03.70.04 |
| - Een stuur (1 stuks) | 12 VB.03.70.02 |
| Verzetstift | 12 VB.03.30B |
| Gaïka M14x1 | GB6173 |
| Vergroting 12VB.03.51 | 12 VB.03.51 |
| Onderhoud | 36207GB292-83 |
| - Het gaat om de leidinggevende. | 12 VB.15.19B |
| - Het is mijn huis. | 12 VB.15.09B |
| Sponka | 10x25GB1096-79 |
| Val | 12 VB.15.11 |
| Sjatun (1 stuks) | (12VB.05.10.01) |
| Kryschaat (1 st.) | (12VB.05.10.02) |
| Bolt bevestiging van het dak van de hut | (12VB.05.10.03) |
| Schuim | (12VB.05.10.06) |
| Gaat het? | (12VB.05.10.09) |
| Inleg van de bovenlaag | 12 VB.01.21A |
| In de onderkant. | 12 VB.01.22A |
| Ik heb een plan. | 12 VB.01.34 |
| Vergroting van de reductie-klep | 12 VB.01.79A |
| Olijpomp (in samenvatting) | 223.17.00 |
| brandstofpomp met zes trappen | 12 VB.15.00 |
| Verstopping van de inlaatcollector | 12 VB.08.10.14 |
| Verdichting van de uitlaatcollector | Z12VB.09.04A |
| Verdichting van silikoon | Z12VB.09.05A |
| Verstopping van brandstoframpen | Z12V.12.55 |
| Sprayers | 12V.16.20E |
| Verdichting van het kanaal | 12V.01.12 |
| - Ik heb een bronzen kanaal. | 12V.01.09 |
| Verstopping van de achterdeksel van de DBS | 12V.01.59B |
| Versperring van het achterdek. | 12V.01.93 |
| Verstopping van de voorkant van het deksel | 12 VB.01.47 |
| Verdichting | 12 VB.01.20.01 |
| De voorste wortel. | PG130*160*15HG4-692-67 |
| Regulerend digtje | 12 VB.01.112 |
| Verstopping van de oliepomp | 223.04.08 |
| Een rubberen ketting. | 205*5,7GB1235-76 |
| Verstopping van het terugklep | 223.04.05 |
| Bevestigingsbouten | 12 VB.44.07 |
| Verdichting | 12V.15.24 |
| Verdichting | 12V.15.23 |
| Verdichting | 223.17.04 |
| Een rubberen ketting. | Z12VB.08.10.05 |
| Een rubberen ketting. | 12 VB.20.02 |
| Verdichting | 223.17.05 |
| Verdichting | Q/JC14006-81 |
| Verdichting | 12 VB.21.08 |
| Verdichting | 12V.27.02 |
| Patrubbeurten | PZ12VB.24.10.02 |
| Verdichting | PZ12VB.24.17 |
| Verdichting | 12 VB.24.07 |
| Vervlakte | 12 VB.24.05A |
| Verminderingsklep | 12 VB.20.30.01 |
| - Het oliesysteem. | |
| Koelwaterpomp 2 circuits | 120.22.00B |
| Brandstofforsunka | 12 VB.16.00E |
| Versperring van de uitlaatcollector | Z12VB.09.07A |
| Regulerend digtje | 12 VB.01.19B |
| De uitlaatsysteem | Z12VB.09.20A |
| De uitlaatsysteem | Z12VB.09.10A |
| Ventilatorbanden | HG.T2819 |
| Spelletjes bevestigingsmechanismen GRM | 12 VB.03.04 |
| Spelletjes bevestigingsmechanismen GRM | 12 VB.03.09B |
| Kronstein bevestiging brandstofvorschuur | 12 VB.03.45 |
| Venetië | 12VBV.44.01 |
| Oliedruk aan de ingang. | 8V.32.18 |
| Motor-olie-druk aan de uitgang | Z12VB.32.19 |
| De druk van de turbocompressor | 8V.32.19 |
| Temperatuurmeter van de koelvloeistof aan de ingang | 12 VB.32.05 |
| De temperatuur van de koelmiddel bij de uitgang | 12 VB.32.06 |
| Indikator omzet | Z12VB.32.21 |
| Kronsteins kormossel | 12 VB.03.10.05A |
| Verdichting | 12 VB.08.10.08 |
| Verdichting | Z12VB.08.10.03A |
| Segment van de bevestiging van de klep van de plunjer | 12 VB.03.16A |
| Koperwiel | 12V.06.15B |
| Koperschaal | 12 VB.06.47 |
| - Een stevige voorhanger. | Z12VB.06.23 |
| VAL duwen | Z12VB.06.05 |
| In de stuwmachine. | Z12VB.06.10.01A |
| Vertaler | Z12VB.06.10.02 |
| Stangklep | Z12VB.06.20A |
| G12V190 | 12 VB.02.01 |
| Verspreidingsmechanisme (voor) | Z12VB.06.30.02 |
| Verspreidingswaal van het mechanisme (achterste) | Z12VB.06.30.01 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236