|
Productdetails:
|
| Model nr.: | 6190 | Specificatie: | 118kg |
|---|---|---|---|
| Handelsmerk: | Shengdong | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 8409999000 | Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar |
| Certificering: | CE | Standaardcomponent: | Standaardcomponent |
| Techniek: | duw | Materiaal: | Aluminium |
| Type: | De zuigerspeld | Transportpakket: | houten gevallen |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Dieselmotoren van model Z12V190B | |||||||
| Model | Nominaal vermogen(KW/lp) | Nominale snelheid(r/min) | Specifiek brandstofverbruik(g/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
| Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z8V190 | De waarde van het product | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190 | De waarde van het product | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Belangrijkste technische gegevens | |||||||
| Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | |||||||
| Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | |||||||
| Boring:190 mm | |||||||
| Stroke: 210 mm | |||||||
| Totale verplaatsing:71.45L | |||||||
| Compressieverhouding:14:1 | |||||||
| Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
| Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | |||||||
| Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats | |||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236