|
Productdetails:
|
Model nr.: | 12V190 | Specificatie: | 118 |
---|---|---|---|
Handelsmerk: | Jichai | Oorsprong: | China |
HS-code: | 8409999000 | Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar |
Certificering: | ISO9001, CE | Standaardcomponent: | Standaardcomponent |
Techniek: | duw | Materiaal: | Aluminium |
Type: | De zuigerspeld | Transportpakket: | houten gevallen |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Dieselmotoren van de serie B3000 | |||||||
Model | Nominaal vermogen(KW/lp) | Nominale snelheid(r/min) | Specifiek brandstofverbruik(g/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
Belangrijkste technische gegevens | |||||||
Nummer en opstelling van de cilinders:12,60.Vee | |||||||
Type:Vier-takt,watergekoeld,turbo-opgeladen en na-gekoeld,directe injectie | |||||||
Boring:190 mm | |||||||
Stroke: 215 mm | |||||||
Totale verplaatsing:73.15L | |||||||
Compressieverhouding:14.5:1 | |||||||
Rotatierichting:Motor tegen de klok in zonder R,motor tegen de klok in met R in het model ((geconfronteerd met het vliegwiel) | |||||||
Startmethode:Luchtmotor of elektromotor | |||||||
Glijmiddel:Glijmiddel onder druk en spats |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236