| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | 12V190 | Specificatie: | Kleine | 
|---|---|---|---|
| Handelsmerk: | Jichai | Oorsprong: | China | 
| HS-code: | 8409999000 | Levering vermogen: | 50000 stuks/jaar | 
| Certificering: | ISO9001, CE | Standaardcomponent: | Standaardcomponent | 
| Techniek: | duw | Materiaal: | Aluminium | 
| Type: | trapas | Transportpakket: | houten gevallen | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
Naam:12V190 olieverwarmer
Model:12 vb 21.00
Doel:Olieverkoelingssysteem voor dieselmotoren van de 12V190-serie
Naverkoop:Kwaliteit drie verpakkingen, 7 dagen geen reden om terug te keren
| Aantal en aantal cilinders | 12(8) cilinder, V-vormige hoek | Zes cilinders, opgesteld | ||
| formulier | Viertakt, watergekoeld, onder druk, tussenkoeld, verbrandingskamer met directe injectie | |||
| De diameter van de cilinder | 190 mm | |||
| De slag van de zuiger | 210 mm | Serie 3000, 215 mm | ||
| Totale stuwverplaatsing | 12 cilinders (71,45 L) | 8 cilinders (47,6 L) | 6 cilinders ((35.73L) | |
| Compressieverhouding | 14:01 | De 3000 serie 14.5:1 | ||
| Draai naar de | (op het eind van de uitgang gericht) tegen de klok in, met de klok in | |||
| Begin de weg. | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||
| Smeerwijze | Druksmeel en spatsmeel | |||
| Snelheid | Handmatige snelheidsregeling en elektronische snelheidsregeling | |||
| Model | Z12V190B | Z8V190 | ||
| Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | Z8V190 | |
| PZ12V190B | PZ8V190 | |||
| Nominaal vermogen(KW) | 882 | 735 | 588 | 750 | 
| Continu-uitvoer(KW) | 794 | 662 | 529 | 675 | 
| Kalibratiesnelheid(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 
| Het olieverbruik(g/kw.h) | ≤ 1.6 | ≤ 2.7 | ||
| Dieselverbruik ((g/kw.h) | ≤ 209,4±5% | ≤ 213,5 ± 5% | ||
| Zwaar volume | 5300 | 4300 | ||
| (kg) | 7500 | 6750 | ||
| G12V190ZL | G12V190ZL1 | |
| Type geen. | G12V190PZL | G12V190PZL1 | 
| Nominaal vermogen | 900 | 1000 | 
| (KW) | ||
| Continu-uitvoer | 800 | 900 | 
| (KW) | ||
| Kalibratiesnelheid | 1500 | 1500 | 
| (r/min) | ||
| Het olieverbruik | ≤ 1.6 | |
| (g/kw.h) | ||
| Dieselverbruik | ≤ 209,4±5% | |
| (g/kw.h) | ||
| Het gewicht van de (((KG) | 5300 | |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236