|
Productdetails:
|
| Model nr.: | 12VB. 32.00D | Materiaal nummer: | 12V190 |
|---|---|---|---|
| Boren: | 190 | een slag: | 210 |
| Rotatiesnelheid: | 1000-1500 | Kracht: | 800 kW tot 1000 kW |
| Model: | 190 | Transportpakket: | Verpakking |
| Specificatie: | Onderdelen voor dieselmotoren 12V190 | Handelsmerk: | Simeono, jichai, shengdong, chidong |
| Oorsprong: | Jinan, China | HS-code: | 8409911000 |
| Levering vermogen: | 3500 stuks/jaar | Voorwaarden van Gebruik: | Type aanhangwagen, scheepvaart, landgebruik, generatoren |
| Gebruik: | Standby-eenheid, gemeenschappelijke eenheden, Jichai-generator | Installatie Methode: | Draagbaar |
| Generator Type: | Dieselgenerator | Instrumentenpaneelcomponenten: | 12vb.32.00d |
| Certificering van producten: | ISO9001 | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
![]()
| Instrumentenpaneelcomponenten | 12 VB.32.00D |
| Onderdeel van het instrumentenpaneel* Onderdeel van het instrumentenpaneel | 12 VB.32.00D |
| Onderdeel van het instrumentenpaneel | 12 VB.32.00D |
| Instrumentenpaneel voor dieselmotoren | 12 VB.32.00 |
| Schokdemper van het type b van het dashboardonderdeel* | 12 VB.32.0 |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Dashboard | 12 VB.32.02D |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Temperatuurmeter voor het inlaatwater van de intercooler | 12 VB.32.03 |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Diesel-olie-uitlaattemperatuurmeter | 12 VB.32.04 |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Diesel inlaatwatertemperatuurmeter | 12 VB.32.05 |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Diesel-uitlaatwatertemperatuurmeter | 12 VB.32.06 |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Olieverkoeler uitlaatwatertemperatuurmeter | 12 VB.32.07 |
| Instrumentenpaneelcomponenten*Dieselmotor-timer | 12 VB.32.08 |
| Deel van het instrumentenpaneel*onderdeel van de achterste buffer | 12 VB.32.0A |
| Instrumentenclusteronderdeel* | 12 VB.32.20 |
| Onderdeel van de instrumentencluster*onderdel van de vermogensregulator | 12 VB.32.30 |
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnaam | Deelnummer | Qty |
| 1 | Verzameling van cilinders | 1 | |
| 1 | |||
| 3 | Verband van het cilinderhoofd | 127.03.00 | 12 |
| 4 | OIL SUMP ASSEMBLIE | 12 VB.04.00B | 1 |
| 5 | PISTONEN EN CONNECTINGSROOFEN | 127.05.00 | 12 |
| 6 | KAMSHAFT en versnellingsboord | 127.06.00 | 1 |
| 7 | TORSIONALE VIBRATIEDAMPER-assemblage | 12 VB.07.00 | 1 |
| 8 | Inlaatlijnverzameling | 127.08.00B | 1 |
| 9 | Verzameling van de uitlaatleiding | 127.09.00A | 1 |
| 11 | NATUURLIJKE GASLINIE | 127.14.00 | 1 |
| 12 | MEGNETO OVERZENDINGSAMENBEL | 127.15.00 | 1 |
| 13 | Oliepompassemblage | 12V.17.00C | 1 |
| 14 | Oliefilterassemblage | 12 VB.18.00B | 1 |
| 15 | Centrifugeerfilterassemblage | 12 VB.19.00 | 1 |
| 16 | LUBRICATIE-PIPPEN | 127.20.00 | 1 |
| 17 | Olieverkoeling | 12 VB.21.00 | 1 |
| 18 | WATERPUMP-MONTAGE | 12 VB.22.00B | 2 |
| 19 | Koelleidingstelsel | 127.24.00 | 1 |
| 20 | Intercooler-assemblage | 12V.27.00 | 1 |
| 21 | HAND-PRIMING OIL PUMP-MONTAGE | 12V.29.00 | 1 |
| 25 | Verzorgingsinrichting voor overtijging | 12VB.37J2.00 | 1 |
| 26 | SPECIALE INSTALEN | 127.42.00 | 3 |
| 27 | Koppelingsaansluiting | 163.44.00 | 1 |
| 29 | ELECTRISCH STARTSYSTEM | 127.46D.00 | 1 |
| 30 | Oliepompbeugel | 12 VB.48.00 | 1 |
| 31 | Verwarmingsinstallatie | 127.86.00 | 2 |
| 32 | VALVEL om de druk van het aardgas te regelen | 127.87.00 | 1 |
| 33 | Vergadering van de gouverneurs | 127.89.00 | 1 |
| 35 | Elektromagnetische klep | 127.91.00 | 1 |
| 36 | Verzameling van de turbocompressor | 127.20GJ.00EB | 2 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236