Productdetails:
|
Model nr.: | 12V190 | Specificatie: | 100 kg |
---|---|---|---|
Handelsmerk: | Jichai | Oorsprong: | China |
HS-code: | 8409919990 | Levering vermogen: | 50000 exemplaren/jaar |
Certificering: | ISO9001, CE | Standaardcomponent: | Standaardcomponent |
Techniek: | duw | Materiaal: | Aluminium |
Type: | Kolvenring | Transportpakket: | houten gevallen |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd ((JNGH),is een high-tech sales & service bedrijf van Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Opgericht in 2010, heeft JNGH een compleet systeem gevormd in de verkoop en naverkoop van 190-serie motor ((jichai merk:6L190,8V190,12V190.16V190) Na acht jaar ervaring.
Hoofdbedrijfsgebied:
Later:JNGH biedt ook motorreparatie- en onderhoudsdiensten.Met ervaren ingenieurs en professionele vaardigheden kunnen de problemen gemakkelijk worden opgelost.Niet alleen de binnenlandse China,Ghana,Kazakhstan,Vietnam en Myanmar konden ook de sporen van JNGH zien..
Model van de generator | Motormodel | Nominaal vermogen(KW/KVA) | Nominale spanning(V) | Nominale frequentie ((HZ)) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | aardgas | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | steenkoolmijngas | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 maal 2312 maal 2776.5 | 16500 | aardgas | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | aardgas | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | steenkoolmijngas | |
Hoofdspecificatie voor gasmotoren | ||||||||
Model | Nominaal vermogen(KW) | Nominale snelheid(r/min) | Compressieverhouding | Specifiek warmteverbruik(kj/kw.h) | Specifiek olieverbruik(g/kw.h) | Algemene afmeting L*B.*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brandstof |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | aardgas |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | steenkoolmijngas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | aardgas |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | aardgas |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236