Productdetails:
|
Model nr.: | 16V190 | Landgebruik Type eenheid: | Geruisloos |
---|---|---|---|
Transportpakket: | houten gevallen | Oorsprong: | China |
HS-code: | 8409999000 | Levering vermogen: | 50000 stuks/jaar |
Type: | Basisgenerator voor diesel | Installatiemethode: | Vastgesteld |
een slag: | Viertakt | Koelmethode: | Waterkoeling |
Uitvoertype: | D.C. | snelheid: | snelheid |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
De dieselmotor van de 6000-serie is een leningbetalingsproduct van de 190-serie dat is ontwikkeld in samenwerking met het Oostenrijkse AVL-bedrijf, dat een reeks producten heeft gevormd, waaronder 8L, 12V en 16V.Dit product combineert internationaal geavanceerd technologisch ontwerp en rijpe ervaringHet vermogen bedraagt 700-2400 kW en de snelheid is 1000-1500 r / min.
Dieselgeneratoren van de 6000-serie worden aangedreven door dieselmotoren van de 6000-serie en zijn uitgerust met binnenlandse en buitenlandse hoogwaardige generatoren.en de centrale kan uit twee of meer eenheden bestaan.Het type eenheid | Dieselmotormodel | Type generator | Nominaal vermogen (kW) | Nominale spanning (V) | Nominale frequentie (Hz) | Afmetingen L × B × H (mm) | Nettomassa (kg) |
1300 GF | H16V190ZLD1 | 1FC6632-4LA42-Z | 1300 | 400/230 | 50 | 78792*2720*2847 | 24000 |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880*2869*3175 | 19100 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4LA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 5680*1882*2300 | 10800 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5634-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060*2869*3175 | 24000 |
De modellen zijn niet één voor één vermeld, als je speciale behoeften hebt, neem dan contact met mij op.
De belangrijkste elektrische prestatie-indices:
Spanning | frequentie | |||||||
Steady-state-aanpassing | Transiente aanpassingspercentage | Stabiele tijd | volatiliteit | Steady-state-aanpassing | Transiente aanpassingspercentage | Stabiele tijd | volatiliteit | |
+/-2,5% | -15% ~ 20% | 1.5s |
| 5% | +/-10% | 7S | 00,5% |
Gezet model | Dieselmotor model | Model van de generator | Nominaal vermogen ((KW) | Nominale spanning (V) | Nominale frequentie (HZ) | Algemene afmetingen L*B*H (mm) | Nettogewicht (kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8618660166236